Gliederung

Kriegs- und Domänenkammern (sowie später Bezirksregierungen) zu Königsberg und Gumbinnen, Prästationstabellen
Titel
01 Kriegs- und Domänenkammer Königsberg sowie Regierung zu Königsberg 925
01.01 Amt und Kreis Allenstein (1773 - 1876) 39
01.02 Amt Balga und Kreis Heiligenbeil (1768 - 1819) 13
01.03 Amt Barten und Kreis Rastenburg (1768 - 1819) 5
01.04 Amt Bartenstein und Kreis Friedland (1768 - 1851) 15
01.05 Amt Behlenhof (1773 - 1802) 4
01.06 Amt Brandenburg und Kreis Heiligenbeil (1771 - 1876) 13
01.07 Amt und Kreis Braunsberg (1772 - 1877) 16
01.08 Amt Caporn und Kreis Fischhausen (1768 - 1834) 8
01.09 Amt Carben (1773 - 1819) 10
01.10 Amt Caymen und Kreis Labiau (1756 - 1837) 8
01.11 Amt Dirschkeim (1753 - 1805) 8
01.12 Amt Dollstädt (1756 - 1811) 6
01.13 Amt und Kreis Preußisch Eylau (1754 - 1876) 16
01.14 Amt und Kreis Fischhausen (1766 - 1876) 20
01.15 Amt Frauenburg (1773 - 1799) 9
01.16 Kreis Friedland (1877) 1
01.17 Amt Friedrichsberg (1767 - 1803) 5
01.18 Amt Friedrichsfelde und Kreis Ortelsburg (1768 - 1868) 13
01.19 Amt Großer Friedrichsgraben (1771 - 1779) 1
01.20 Amt Grünhoff und Kreis Fischhausen (1766 - 1823) 12
01.21 Amt Guttstadt und Kreis Heilsberg (1772 - 1847) 14
01.22 Kreis Heiligenbeil (1829 - 1845) 13
01.23 Amt und Kreis Heilsberg (1773 - 1876) 18
01.24 Amt Hohenstein und Kreis Osterode (1761 - 1823) 9
01.25 Amt und Kreis Preußisch Holland (1773 -1850) 23
01.26 Amt Kalthof (1773 - 1807) 3
01.27 Amt Karschau (1772 - 1803) 7
01.28 Amt Kiauten und Kreis Fischhausen (1728 - 1825) 16
01.29 Amt Kobbelbude und Kreis Königsberg (1732 - 1859) 17
01.30 Amt Kragau und Kreis Fischhausen (1772 - 1820) 8
01.31 Amt und Kreis Labiau (1766 - 1877) 26
01.32 Amt Lappönen (1745 - 1794) 8
01.33 Amt Laptau (1772 - 1803) 6
01.34 Amt Laukischken und Kreis Labiau (1774 - 1824) 8
01.35 Amt Lauknen und Kreis Labiau (1876) 1
01.36 Amt Liebemühl (1728 - 1801) 6
01.37 Amt Liebstadt (1774 - 1804) 8
01.38 Amt Lochstädt (1755 - 1804) 5
01.39 Amt Preußisch Mark und Kreis Mohrungen (1774 - 1847) 15
01.40 Amt Mehlauken und Kreis Labiau (1779 - 1876) 39
01.41 Amt Mehlsack und Kreis Braunsberg (1772 - 1847) 22
01.42 Amt und Kreis Memel (1723 - 1846) 44
01.43 Amt Mensguth (1774 - 1801) 7
01.44 Amt und Kreis Mohrungen (1774 - 1877) 21
01.45 Amt Natangen und Kreis Preußisch Eylau (1774 - 1833) 8
01.46 Amt und Kreis Neidenburg (1756 - 1870) 24
01.47 Amt Neuhausen und Kreis Königsberg (1755 - 1820) 10
01.48 Amt und Kreis Ortelsburg (1774 - 1869) 29
01.49 Amt und Kreis Osterode (1774 - 1856) 17
01.50 Amt Palmnicken (1774 - 1785) 2
01.51 Amt Prökuls und Kreis Memel (1743 - 1843) 28
01.52 Amt und Kreis Rastenburg (1771 - 1876) 13
01.53 Amt und Kreis Rößel (1773 - 1876) 27
01.54 Amt Rossitten und Kreis Fischhausen (1773 - 1839) 8
01.55 Amt Saalau (1722 - 1818) 11
01.56 Amt Schaaken, Amt Schaaken-Kaporn und Kreis Königsberg (1737 - 1850) 17
01.57 Amt Seckenburg (1780 - 1801) 2
01.58 Amt Seeburg und Kreis Rößel (1773 - 1850) 23
01.59 Amt Soldau und Kreis Neidenburg (1774 - 1842) 17
01.60 Amt Tapiau und Kreis Wehlau (1768 - 1825) 11
01.61 Amt Taplacken (1727 - 1805) 10
01.62 Amt Uderwangen und Kreis Preußisch Eylau (1771 - 1819) 7
01.63 Amt Waldau und Kreis Königsberg (1755 - 1845) 11
01.64 Amt Wandlacken und Kreis Gerdauen (1769 - 1776) 16
01.65 Amt Wartenburg und Kreis Allenstein (1773 - 1824) 13
01.66 Kreis Wehlau (1827 - 1849) 12
01.67 Amt Willenberg und Kreis Ortelsburg sowie Kreis Neidenburg (1774 - 1850) 22
01.68 Amt Wormditt und Kreis Braunsberg (1773 - 1851) 21
02 Kriegs- und Domänenkammer Gumbinnen sowie Regierung zu Gumbinnen 1352
02.01 Amt und Kreis Angerburg (1763 - 1898) 31
02.02 Amt Arys und Kreis Johannisburg (1751 - 1833) 13
02.03 Amt Ballgarden (1730 - 1809) 15
02.04 Amt Baubeln (1730 - 1808) 16
02.05 Amt Brakupönen und Kreis Gumbinnen (1729 - 1836) 19
02.06 Amt Bredauen (1743 - 1805) 11
02.07 Amt Budupönen und Kreis Pillkallen (1709 - 1828) 13
02.08 Amt Budweitschen (1728 - 1807) 12
02.09 Amt Buylien und Kreis Gumbinnen (1734 - 1839) 14
02.10 Amt Clemmenhof (1736 - 1802) 12
02.11 Amt Czimochen (1751 - 1811) 9
02.12 Amt Czychen und Kreis Oletzko (1751 - 1846) 16
02.13 Amt Danzkehmen (1738 - 1822) 11
02.14 Amt und Kreis Darkehmen (1816 - 1853) 23
02.15 Amt Didlacken (1783 - 1805) 3
02.16 Amt Dinglauken (1742 - 1804) 11
02.17 Amt Dörschkehmen (1728 - 1806) 13
02.18 Amt Drygallen und Kreis Johannisburg (1747 - 1834) 12
02.19 Amt Gaudischkehmen (1732 - 1785) 7
02.20 Amt Georgenburg (1740 - 1806) 10
02.21 Amt Gerskullen (1728 - 1807) 14
02.22 Amt Göritten und Kreis Stallupönen (1727 - 1843) 14
02.23 Kreis Goldap (1824 - 1856) 22
02.24 Amt Grünweitschen und Kreis Gumbinnen (1738 - 1820) 5
02.25 Amt Grumbkowkaiten und Kreis Pillkallen (1728 - 1845) 14
02.26 Amt Gudwallen (1728 - 1811) 15
02.27 Kreis Gumbinnen (1816 - 1864) 30
02.28 Amt Heinrichswalde (1740 - 1808) 12
02.29 Amt und Kreis Heydekrug (1730 - 1884) 49
02.30 Amt und Kreis Insterburg (1734 - 1855) 77
02.31 Amt und Kreis Johannisburg (1762 - 1863) 36
02.32 Amt Jurgaitschen (1736 - 1822) 14
02.33 Amt Kassigkehmen (1736 - 1818) 14
02.34 Amt Kattenau (1728 - 1817) 13
02.35 Amt Königsfelde (1728 - 1809) 17
02.36 Amt Kuckerneese (1736 - 1816) 20
02.37 Amt Kussen (1731 - 1806) 12
02.38 Amt Lesgewangminnen und Kreis Ragnit (1738 - 1824) 13
02.39 Amt Linkuhnen (1729 - 1817) 12
02.40 Amt Löbegallen und Kreis Pillkallen (1728 - 1820) 16
02.41 Amt und Kreis Lötzen (1748 - 1855) 49
02.42 Amt und Kreis Lyck (1723 - 1900) 42
02.43 Amt Mattischkehmen (1738 - 1810) 9
02.44 Amt Maygunischken (1728 - 1768) 6
02.45 Amt Moulienen (1728 - 1806) 12
02.46 Holzflößamt Nassawen (1734 - 1808) 10
02.47 Amt und Kreis Niederung (1817 - 1862) 61
02.48 Amt und Kreis Oletzko (1721 - 1861) 49
02.49 Amt und Kreis Pillkallen (1816 - 1858) 45
02.50 Amt Plicken (1727 - 1799) 14
02.51 Amt Polommen und Kreis Sensburg (1750 - 1838) 15
02.52 Amt Popiollen (1775 - 1809) 4
02.53 Amt und Kreis Ragnit (1728 - 1865) 65
02.54 Amt Rhein (1748 - 1810) 13
02.55 Amt Ruß (1749 - 1797) 10
02.56 Amt Schnittken (1750 - 1808) 9
02.57 Amt Schreitlaugken (1728 - 1800) 8
02.58 Amt Seehesten (1741 - 1807) 7
02.59 Amt und Kreis Sensburg (1811 - 1860) 44
02.60 Amt Sodargen (1808 - 1812) 2
02.61 Amt Sommerau (1740 - 1815) 8
02.62 Amt Sperling und Kreis Angerburg (1749 - 1822) 9
02.63 Amt und Kreis Stallupönen (1816 - 1859) 30
02.64 Amt Stannaitschen und Kreis Gumbinnen (1734 - 1822) 12
02.65 Amt Stradaunen und Kreis Lyck (1751 - 1835) 13
02.66 Amt Szirgupönen und Kreis Stallupönen (1732 - 1823) 18
02.67 Domänenamt Tauroggen (1778 - 1785) 1
02.68 Kreis Tilsit (1816 - 1856) 38
02.69 Amt Tollmingkehmen (1734 - 1802) 14
02.70 Amt Uschpiaunen (1722 - 1775) 8
02.71 Amt Waldaukadel (1734 - 1812) 14
02.72 Amt Weedern (1749 - 1811) 11
02.73 Amt Winge (1730 - 1818) 12
03 Kriegs- und Domänenkammer Marienwerder sowie Regierung zu Marienwerder (Westpreußen) 40
03.01 Kreis Elbing (Amt Elbing) (1837 - 1844) 13
03.02 Kreis Marienburg (1817 - 1839) 8
03.03 Amt und Kreis Marienwerder (1805 - 1857) 8
03.04 Kreis Rosenberg (Amt Riesenburg) (1828 - 1846) 2
03.05 Amt und Kreis Stuhm (1773 - 1841) 9